Автоматика для рулонных ворот
Полотно рулонных ворот поднимается по вертикальной траектории, поэтому рулонные ворота не боятся снежных заносов, и ваш автомобиль совершенно спокойно имеет возможность подъехать к ним практически вплотную. Ну а вам, соответственно, не придется полчаса работать лопатой, чтобы обеспечить открывание гаражных ворот. Одним из преимуществ рулонных ворот является их компактность.
Для автоматизации рулонных ворот используются электроприводы и электроприводы с системой аварийного управления от лидера в отрасли SOMFY (Франция) и Nice (Италия). Система дистанционного управления, одна из самых полезных функций, для обеспечения удобства управления обычно достаточно больших и массивных рулонных ворот. Как правило они устанавливаются при въезде на участок или в гараж и самое удобное действие нажать кнопку на дистанционном мини-пульте, для подъема или опускания рулонных ворот, не выходя из машины или дома!
Скачать прайс
Электроприводы NICE (Италия) | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Вал | Производитель | Группа | Ед. изм. | Мощность, Вт | Цена, евро | |||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод XM1500000 | 60 / 70 | Nice (Италия) | Электроприводы с механическими концевыми выключателями | комп. | 120 | 95 | |||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод XM2800000 | комп. | 170 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод XM5600000 | комп. | 250 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод XM7500000 | комп. | 245 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод XM9300000 | комп. | 250 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод XM28000H0 | Электроприводы с механическими концевыми выключателями и аварийной системой подъема | комп. | 170 | 158 | |||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод XM56000H0 | комп. | 250 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод XM75000H0 | комп. | 245 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод XM93000H0 | комп. | 250 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод NS 18000 | 40 | Электроприводы с механическими концевыми выключателями | комп. | 110 | 109 | ||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод NL 11000 | 70 / 102 | 360 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод NL 16000 | 425 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод NL11001H | 70 / 102 | Электроприводы с механическими концевыми выключателями и аварийной системой подъема | комп. | 360 | 240 | ||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод NL14001H | 395 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод NL16001H | 425 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод NM15000SA | 60 / 70 | Электроприводы с электронными концевыми выключателями | комп. | 135 | 108 | ||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод NM28000SA | 200 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод NM56000SA | 285 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод NM65000SA | 275 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод NM90000SA | 265 | 165 |
Электроприводы SOMFY (Франция) | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Вал | Производитель | Группа | Ед. изм. | Мощность, Вт | Цена, евро | |||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод Aries 4/14 | 40 | Электроприводы с механическими концевыми выключателями | комп. | 65 | 126 | ||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод Mars 9/14 | 100 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод Vulcan 13/8 | 95 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод Jet 8/17 | 60 / 70 | 90 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод Ceres 10/17 | 120 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод Atlas 15/17 | 140 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод Meteor 20/17 | 160 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод Gemini 25/17 | 170 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод Apollo 30/17 | 240 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод Helios 35/17 | 240 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод Mariner 40/17 | 270 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод Vectran 45/12 | 240 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод Solus 2 PA 6/12 | 60 | 90 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод Solus 2 PA 10/12 | 90 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод Solus 2 PA 15/12 | 120 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод Solus 2 PA 20/12 | 140 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод Orion 40/17 | 70 / 102 | 280 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод Vega 60/12 | 280 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод Sirius 80/12 | 320 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод Titan 100/12 | 410 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод Taurus 120/12 | 450 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод Jet 8/17 NHK | 60 / 70 | Электроприводы с механическими концевыми выключателями и аварийной системой подъема | комп. | 90 | 181 | ||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод Meteor 20/17 NHK | 160 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод Gemini 25/17 NHK | 170 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод Mariner 40/17 NHK | 270 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод Vega 60/12 NHK | 70 / 102 | 280 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод Sirius 80/12 NHK | 320 | 312 | |||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод Titan 100/12 NHK | 410 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод Taurus 120/12 NHK | 450 | 416 | |||||||||||||||||||||||||||
Внутривальный электропривод Hercules 150/10 NHK | 108 | 480 | 558 | ||||||||||||||||||||||||||
Все цены с учетом НДС |
Сделать заказ
Нужна консультация?
Хотите сделать заказ, остались вопросы? Оставьте свой номер
телефона и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.